产品中心
Product Center
产品描述
| 产品名称 | 供应商 | 包装规格 | 其它 |
| 3# | 可米 | 桶装/槽车 | 工业/食品 |
| 5# | 可米 | 桶装/槽车 | 工业/食品 |
| 7# | 可米 | 桶装/槽车 | 工业/食品 |
5#白油
| 工业白油性能参考指标 | 5#白油 |
| 项目 | |
| 运动黏度(40℃)M m³/s | 4.2 |
| 闪点(开口)℃ | 128 |
| 凝固点℃ | -7 |
| 颜色/赛氏号 | 30 |
| 密度kg/m³ | 820 |
| 粘度指数 | / |
| 水溶性酸碱 | / |
留言反馈
* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系
产品中心
Product Center
产品描述
| 产品名称 | 供应商 | 包装规格 | 其它 |
| 3# | 可米 | 桶装/槽车 | 工业/食品 |
| 5# | 可米 | 桶装/槽车 | 工业/食品 |
| 7# | 可米 | 桶装/槽车 | 工业/食品 |
| 工业白油性能参考指标 | 5#白油 |
| 项目 | |
| 运动黏度(40℃)M m³/s | 4.2 |
| 闪点(开口)℃ | 128 |
| 凝固点℃ | -7 |
| 颜色/赛氏号 | 30 |
| 密度kg/m³ | 820 |
| 粘度指数 | / |
| 水溶性酸碱 | / |
留言反馈
* 注意: 请务必准确填写信息并保持通讯畅通,我们将尽快与您取得联系